Festgeld Vergleich - Festgeld Zinsen
Unsere Redaktion hat Ihnen eine Übersicht einiger Festgeld Konten vorbereitet. Sie können sich so einen Überblick der aktuellen Zinssätze auf dem Markt machen. In dieser Aufstellung sehen Sie recht schnell im Festgeldvergleich welcher Partner sich am besten für Ihr vorhaben eignet.
Dieser Vergleich hat nur einen kleinen Teil der Informationen für Sie. Bei Klick auf Details erfahren Sie ein wenig mehr über das entsprechende Produkt. In den Details werden dann noch einmal genauer die Laufzeiten und eventuelle Bedingungen die an ein Festgeld Konto geknüpft sind geklärt.
| Anbieter | Zinsen | Zinsertrag (für 1 Jahr) |
Mindest- Einlage |
Zins gültig bis | Besonder- heiten |
||
| Credit Europe Bank Festgeld | 4,50% | 2.500,00€ | 24 Monate | Kontoantrag | |||
| Bank of Scotland Festgeld | 3,80% | 2.500,00€ | 12 Monate | Kontoantrag | |||
| comdirect Laufzeitkonto | 3,75% | 500,00€ | 6 bis 60 Monate | Kontoantrag | |||
| TARGOBANK Festgeldkonto | 3,30% | 2.500,00€ | 12 Monate | Kontoantrag | |||
| SEB Bank Termingeld | 3,00% | 2.500,00€ | 12 Monate | Kontoantrag | |||
| Mercedes Benz Bank Festgeldkonto | 3,00% | 2.500,00€ | 12 Monate | Kontoantrag | |||
| 1822direkt Anlagekonto | 1,90% | 5.000,00€ | 12 Monate | Kontoantrag | |||
| ING-DiBa Festgeld | 1,90% | 10.000,00€ | 12 Monate | Kontoantrag | |||
| Wüstenrot Termingeld flex | 1,88% | 2.500,00€ | 12 Monate | Kontoantrag | |||
| comdirect Festgeldkonto | 0,60% | 5.000,00€ | 3 Monate | Kontoantrag | |||
| Alle hier genannten Festgeldkonten sind selbstverständlich vollkommen kostenlos. | |||||||
| Wenn Sie weitere Informationen zu den Produkten wünschen, dann klicken Sie entweder auf die Details oder den Namen der Bank. Dort wird Ihnen dann alles weitere zum Festgeldkonto genannt. | |||||||
| Eine alternative zu einem Festgeld Konto, sind immer noch die sehr beliebten Tagesgeld Konten. Schauen Sie sich doch einfach mal diese Alternative an. Eventuell können wir Ihnen ein spannendes Produkt anzeigen. | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Gerne können Sie sich auch unseren Tagesgeldvergleich anschauen. Dort finden sich eventuell die besseren Zinsen für Ihr Geld. Jeder Euro zählt in der heutigen Zeit. Warum nicht noch ein bischen mehr aus Ihrem Geld mit einem Tagesgeldkonto kitzeln? Ein Vergleich lohnt sich! In jedem Fall sollten Sie die Tagesgeld Konten mit Festgeldkonten vergleichen. Ihre Zinsen werden es Ihnen danken.
Datenbestand vom 03. April 2010
