Tagesgeldvergleich - Kostenlose Tagesgeldkonten im Überblick
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen ein Online Vergleich von Tagesgeldkonten vor. Alle Tagesgeld Konten sind kostenlos. Auch eine reine Anfrage bei einer Bank bzw. Tagesgeld ist kostenfrei. Profitieren Sie jetzt von möglichst hohen Zinsen auf Ihr Vermögen.
Verschenken Sie keinen Euro. Nutzen Sie unseren Tagesgeldvergleich.
Schauen Sie sich um und stellen einfach mehrere kostenlose Anfragen. Damit Sie wissen welches Tagesgeld zu Ihrem Kapital passt, können Sie den Anlagebetrag ändern. Ihre Zinsen für ein Jahr werden dann errechnet.
| Anbieter | Zinsen | Zinsertrag für 1 Jahr | Zins- Gutschrift |
Maximal- Einlage |
Zins gültig bis | Besonder- heiten |
Details |
| GE Capital Direkt Tagesgeld | 2,25% | viertel-jährlich | unbegrenzt | unbegrenzt | 2,25 % ab dem ersten Euro | Kontoantrag | |
| Bank of Scotland Tagesgeld | 2,10% | jährlich | 500.000,00€ | unbegrenzt | 30€ Startguthaben | Kontoantrag | |
| ING-DiBa Extra Konto | 1,90% | jährlich | unbegrenzt | 6 Monate | 25€ Startguthaben | Kontoantrag | |
| Postbank SparCard 3000 PLUS | 1,80% | jährlich | 1.000.000,00€ | unbegrenzt | ohne Laufzeitbindung und feste Sparraten | Kontoantrag | |
| comdirect Tagesgeld Plus | 2,10% | viertel-jährlich | 5.000,00€ | unbegrenzt | Gültig für Neu- und Bestands-Kunden | Kontoantrag | |
| DKB Cash | 1,65% | monatl. | unbegrenzt | unbegrenzt | inkl. Girokonto mit Kreditkarte | Kontoantrag | |
| 1822direkt ZinsCash | 1,60% | jährlich | 100.000,00€ | unbegrenzt | Beste Tagesgeld Bank 2009 | Kontoantrag | |
| VW Bank TopZins | 2,00% | monatl. | 20.000,00€ | 30.11.2010 | TOP: monatliche Zinsgutschrift! | Kontoantrag | |
| Credit Europe Bank Top-Interest | 1,50% | jährlich | 250.000,00€ | unbegrenzt | Attraktives Festgeld Konto auf Wunsch dazu | Kontoantrag | |
| NetBank Giro Allround | 1,60% | viertel-jährlich | 50.000,00€ | 6 Monate | inkl. kostenloses Girokonto & Kreditkarte. | Kontoantrag | |
| Wüstenrot Top Tagesgeld | 1,33% | viertel-jährlich | unbegrenzt | unbegrenzt | Unbegrenzter Anlagebetrag | Kontoantrag | |
| DAB Bank Tagesgeld | 2,10% | viertel-jährlich | 15.000,00€ | 30.06.2011 | Auf Wunsch inkl. Depot | Kontoantrag | |
| Mercedes Benz Bank Tagesgeldkonto | 1,30% | monatl. | unbegrenzt | unbegrenzt | TOP: monatliche Zinsgutschrift | Kontoantrag | |
| TARGOBANK Tagesgeld | 1,00% | jährlich | unbegrenzt | unbegrenzt | Kostenloses Depot | Kontoantrag | |
| Alle hier genannten Tagesgeld Konten sind vollkommen kostenlos für Sie im Unterhalt. | |||||||
| Wenn Sie weitere Informationen zu den Produkten wünschen, dann klicken Sie entweder auf die Details oder den Namen der Bank. Dort wird Ihnen dann alles weitere zum Tagesgeldkonto genannt. | |||||||
| Wie rechnen wir die Zinsen aus? Die Zinsen in diesem Vergleich errechnen sich aus dem aktuellen Zinssatz, der Minimal und Maximal Einlage. Eingerechnet wird ebenfalls wie lange der Zinssatz gültig ist. Leider berechnen wir kein Zinseszins Effekte in unserem Online Vergleich. Bei Fragen treten Sie gerne an uns heran. Gerne zeigen wir Ihnen unseren Rechenweg auf. | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Bitte lesen Sie bei Vertragsabschluss noch einmal sehr genau die Bedingen der einzelnen Banken durch. Immer neue Tagesgeld Produkte erobern den Markt. Wenn Sie eine versteckte Info finden und Ihrem Ärger Luft machen wollen, dann bewerten Sie doch unsere Tagesgeld Anbieter in unserem Vergleich.
Datenbestand vom 14. Juli 2010
